شهممه, كانونی دووهم 30, 2021 | ||
Olympique de Marseille | 11:00 PM | Stade Rennais FC |
شهممه, شوبات 6, 2021 | ||
Lorient | 7:00 PM | Stade de Reims |
Olympique Lyonnais | 9:00 PM | Strasbourg |
Lens | 11:00 PM | Stade Rennais FC |
یهك شهممه, شوبات 7, 2021 | ||
Brest | 3:00 PM | Girondins de Bordeaux |
OGC Nice | 5:00 PM | Angers SCO |
Nîmes | 5:00 PM | Monaco |
Saint-Etienne | 5:00 PM | Metz |
Montpellier Hérault SC | 5:00 PM | Dijon |
Nantes | 7:00 PM | LOSC Lille Métropole |
Olympique de Marseille | 11:00 PM | Paris Saint-Germain |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 23 | 15 | 6 | 2 | 40 | 15 | +25 | 51 |
2 | Olympique Lyonnais | 23 | 14 | 7 | 2 | 47 | 20 | +27 | 49 |
3 | Paris Saint-Germain | 23 | 15 | 3 | 5 | 53 | 14 | +39 | 48 |
4 | Monaco | 23 | 14 | 3 | 6 | 46 | 32 | +14 | 45 |
5 | Stade Rennais FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 24 | +7 | 37 |
6 | Metz | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 21 | +7 | 35 |
7 | Lens | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 33 | +1 | 35 |
8 | Angers SCO | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 34 | -5 | 34 |
9 | Olympique de Marseille | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 24 | +5 | 33 |
10 | Girondins de Bordeaux | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 27 | -1 | 32 |
11 | Montpellier Hérault SC | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 | 42 | -7 | 29 |
12 | Stade de Reims | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 | 28 |
13 | Brest | 23 | 8 | 3 | 12 | 35 | 43 | -8 | 27 |
14 | OGC Nice | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 |
15 | Strasbourg | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 36 | -4 | 25 |
16 | Saint-Etienne | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 23 |
17 | Nantes | 23 | 3 | 10 | 10 | 22 | 37 | -15 | 19 |
18 | Lorient | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 43 | -16 | 19 |
19 | Dijon | 23 | 2 | 9 | 12 | 15 | 32 | -17 | 15 |
20 | Nîmes | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 47 | -30 | 15 |
© 2019 ههموو بابهتهكان مافی پارێزراوه بۆ سایتی كوردگۆڵ